大宗交易:建工修复成交6128万元,折价2.26%(08-18)
发布时间:2023-08-18 17:28:23来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月18日,建工修复发生了6笔大宗交易,总成交270万股,成交金额6128万元,成交均价22.70元(其中,机构账户买入170万股,成交额3806万元)。当日收盘报价23.22元,涨幅20.00%,成交金额4.68亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.09%,折价2.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.26万 | 1376.02万 | 2.94 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2 | 59.26万 | 1376.02万 | 2.94 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
3 | 57.50万 | 1219.00万 | 2.60 | 21.20 | 23.22 | -8.70 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部 |
4 | 40.74万 | 945.98万 | 2.02 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
5 | 40.74万 | 945.98万 | 2.02 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
6 | 12.50万 | 265.00万 | 0.57 | 21.20 | 23.22 | -8.70 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月18日,扬杰科技、美的集团、鹏都农牧、五粮液、协鑫能科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300373 | 扬杰科技 | 16 | 35.01 | 35.00 | 0.03 | 913.67万 | 3.20亿 | 39.00 |
000333 | 美的集团 | 1 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 190.00万 | 1.04亿 | 14.05 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 5250.00万 | 9922.50万 | 82.11 |
000858 | 五粮液 | 2 | 163.53 | 163.53 | 0.00 | 54.57万 | 8923.83万 | 1.94 |
002015 | 协鑫能科 | 3 | 11.29 | 12.23 | -7.72 | 715.00万 | 8069.71万 | 36.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。